
График за провеждане на инициативата „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2018 година
под надслов "Открито за съдебната власт"
№ | СЪДИЛИЩА | ДАТА | № | ПРОКУРАТУРИ | Дата |
1 |
АпСпНС „Същност и особености на специализираното правосъдие в България“ |
16.05.2018 г. | 1 | ВКП | |
2 | СпНС | 2 | ВАП | ||
3 | АС София | 3 | АпСпП | ||
4 |
Соф. градски съд „С тога за един ден“ |
12.04.2018 г. | 4 | СпП | |
5 | АдмС София-град | 23.04.2018 г. | 5 | АП София | 06.06.2018 г. |
6 | Соф. районен съд | 6 | СГП | 16.04.2018 г. | |
7 | Соф. окръжен съд | 7 | СРП | 16.04.2018 г. | |
8 | АдмС София област | 23.04.2018 г. | 8 | ОП София | 28.09.2018 г. |
9 | РС Ихтиман | 16.04.2018 г. | 9 | РП Ихтиман | 27.04.2018 г. |
10 | РС Пирдоп | 01.03.2018 г. | 10 | РП Пирдоп | 16.05.2018 г. |
11 | РС Своге | 16.04.2018 г. | 11 | РП Своге | 16.04.2018 г. |
12 | РС Сливница | 19.04.2018 г. | 12 | РП Сливница | 19.04.2018 г. |
13 | РС Елин Пелин | 13 | РП Елин Пелин | 27.04.2018 г. | |
14 | РС Ботевград | 28.09.2018 г. | 14 | РП Ботевград | 28.09.2018 г. |
15 | РС Етрополе | 14.03.2018 г. | 15 | РП Етрополе | 14.03.2018 г. |
16 | РС Самоков | 16.04.2018 г. | 16 | РП Самоков |
16.04.2018 г. 17.10.2018 г. |
17 | РС Костинброд | 30.04.2018 г. | 17 | РП Костинброд | 16.04.2018 г. |
18 | ОС Благоевград | 10.12.2018 г. | 18 | ОП Благоевград | 16.04.2018 г. |
19 | АдмС Благоевград | 15.05.2018 г. | 19 | РП Благоевград | 16.04.2018 г. |
20 | РС Благоевград | 10.12.2018 г. | 20 | РП Сандански | |
21 | РС Сандански | 16.04.2018 г. | 21 | РП Петрич | |
22 | РС Петрич | 22 | РП Разлог | ||
23 | РС Разлог | 06.04.2018 г. | 23 | РП Гоце Делчев | |
24 | РС Гоце Делчев | 16.04.2018 г. | 24 | ОП Видин | 16.04.2018 г. |
25 | ОС Видин | 10.05.2018 г. | 25 | РП Видин | 16.04.2018 г. |
26 | АдмС Видин | 16.04.2018 г. | 26 | РП Белоградчик | |
27 | РС Видин | 23.03.2018 г. | 27 | РП Кула | |
28 | РС Белоградчик | 26.10.2018 г. | 28 | ОП Враца | 03.11.2018 г. |
29 | РС Кула | 23.04.2018 г. | 29 | РП Враца | 01.06.2018 г. |
30 | ОС Враца | 10.12.2018 г. | 30 | РП Козлодуй | 03.08.2018 г. |
31 | АдмС Враца | 16.04.2018 г. | 31 | РП Мездра | |
32 | РС Враца | 16.04.2018 г. | 32 | РП Оряхово | 18.05.2018 г. |
33 | РС Козлодуй | 03.08.2018 г. | 33 | РП Бяла Слатина | 16.04.2018 г. |
34 | РС Мездра | 20.04.2018 г. | 34 | ОП Кюстендил | 16.03.2018 г. |
35 | РС Оряхово | 08.06.2018 г. | 35 | РП Кюстендил | |
36 | РС Бяла Слатина | 16.04.2018 г. | 36 | РП Дупница | 16.04.2018 г. |
37 | ОС Кюстендил | 16.03.2018 г. | 37 | ОП Монтана | 16.04.2018 г. |
38 | АдмС Кюстендил | 25.04.2018 г. | 38 | РП Монтана | 18.05.2018 г. |
39 | РС Кюстендил | 16.03.2018 г. | 39 | РП Лом | 16.04.2018 г. |
40 | РС Дупница | 40 | РП Берковица | 23.04.2018 г. | |
41 | ОС Монтана | 16.04.2018 г. | 41 | ОП Перник | октомври 2018 г. |
42 | АдмС Монтана | 30.05.2018 г. | 42 | РП Перник | октомври 2018 г. |
43 | РС Монтана | 17.04.2018 г. | 43 | РП Радомир | |
44 | РС Лом | 16.04.2018 г. | 44 | РП Трън | |
45 | РС Берковица | 23.04.2018 г. | 45 | РП Брезник | |
46 | ОС Перник | октомври 2018 г. | 46 | АП Пловдив | 16.04.2018 г. |
47 | АдмС Перник |
16.04.2018 г. октомври 2018 г. |
47 | ОП Пловдив | 16.04.2018 г. |
48 | РС Перник | октомври 2018 г. | 48 | РП Пловдив | 16.04.2018 г. |
49 | РС Радомир | 16.04.2018 г. | 49 | РП Асеновград | 16.04.2018 г. |
50 | РС Трън | 11.05.2018 г. | 50 | РП Карлово | 27.04.2018 г. |
51 | РС Брезник |
27.04.2018 г. 28.09.2018 г. |
51 | РС Първомай | |
52 | АС ПЛОВДИВ | 16.04.2018 г. | 52 | ОП Пазарджик | 16.04.2018 г. |
53 | ОС Пловдив | 16.04.2018 г. | 53 | РП Пазарджик | |
54 | АдмС Пловдив | 10.05.2018 г. | 54 | РП Пещера | 16.04.2018 г. |
55 | РС Пловдив | 16.04.2018 г. | 55 | РП Панагюрище | 24.04.2018 г. |
56 | РС Асеновград | 56 | РП Велинград | 19.04.2018 г. | |
57 | РС Карлово | 27.04.2018 г. | 57 | ОП Стара Загора | |
58 | РС Първомай | 11.05.2018 г. | 58 | РП Стара Загора | 18.04.2018 г. |
59 | ОС Пазарджик | 16.04.2018 г. | 59 | РП Казанлък | |
60 | АдмС Пазарджик | 02.11.2018 г. | 60 | РП Раднево | |
61 | РС Пазарджик |
16.04.2018 г. |
61 | РП Чирпан | 16.04.2018 г. |
62 | РС Пещера | 27.04.2018 г. | 62 | РП Гълъбово | |
63 | РС Панагюрище | 24.04.2018 г. | 63 | ОП Смолян | 26.04.2018 г. |
64 | РС Велинград | 12.10.2018 г. | 64 | РП Смолян | 11.05.2018 г. |
65 | ОС Стара Загора | 13.04.2018 г. | 65 | РП Мадан | |
66 | АдмС Стара Загора | 13.04.2018 г. | 66 | РП Златоград | |
67 | РС Стара Загора | 18.04.2018 г. | 67 | РП Девин | |
68 | РС Казанлък | 16.04.2018 г. | 68 | РП Чепеларе | |
69 | РС Раднево | 18.04.2018 г. | 69 | ОП Кърджали | 30.03.2018 г. |
70 | РС Чирпан | 16.04.2018 г. | 70 | РП Кърджали | 30.03.2018 г. |
71 | РС Гълъбово | 18.04.2018 г. | 71 | РП Момчилград | |
72 | ОС Смолян | 11.05.2018 г. | 72 | РП Ардино | |
73 | АдмС Смолян | 26.04.2018 г. | 73 | РП Крумовград | |
74 | РС Смолян | 11.05.2018 г. | 74 | ОП Хасково | 16.04.2018 г. |
75 | РС Мадан | 23.04.2018 г. | 75 | РП Хасково | |
76 | РС Златоград | 23.11.2018 г. | 76 | РП Свиленград | 16.04.2018 г. |
77 | РС Девин | 06.12.2018 г. | 77 | РП Димитровград | |
78 | РС Чепеларе | 16.04.2018 г. | 78 | РП Харманли | |
79 | ОС Кърджали | 16.04.2018 г. | 79 | РП Ивайловград | |
80 | АдмС Кърджали | 16.04.2018 г. | 80 | АП Велико Търново | 13.04.2018 г. |
81 | РС Кърджали | 20.04.2018 г. 23.11.2018 г. | 81 | ОП Велико Търново | 13.04.2018 г. |
82 | РС Момчилград | 22.06.2018 г. | 82 | РП Велико Търново | 13.04.2018 г. |
83 | РС Ардино | 16.04.2018 г. | 83 | РП Горна Оряховица | 16.04.2018 г. |
84 | РС Крумовград | 16.04.2018 г. | 84 | РП Свищов | |
85 | ОС Хасково |
16.04.2018 г. 18.04.2018 г. |
85 | РП Павликени | 16.04.2018 г. |
86 | АдмС Хасково | 05.06.2018 г. | 86 | РП Елена | 20.04.2018 г. |
87 | РС Хасково |
16.04.2018 г. 18.04.2018 г. |
87 | ОП Габрово | 16.04.2018 г. |
88 | РС Свиленград |
16.04.2018 г. 28.10.2018 г. |
88 | РП Габрово | 16.04.2018 г. |
89 | РС Димитровград | 12.04.2018 г. | 89 | РП Дряново | 16.04.2018 г. |
90 | РС Харманли | 27.04.2018 г. | 90 | РП Севлиево | |
91 | РС Ивайловград |
15.05.2018 г. |
91 | РП Трявна | 20.04.2018 г. |
92 | АС Велико Търново | 13.04.2018 г. | 92 | ОП Ловеч | 16.04.2018 г. |
93 | ОС Велико Търново | 13.04.2018 г. | 93 | РП Ловеч | |
94 | АдмС Велико Търново | 27.04.2018 г. | 94 | РП Тетевен | |
95 | РС Велико Търново | 13.04.2018 г. | 95 | РП Троян | |
96 | РС Горна Оряховица | 16.04.2018 г. | 96 | РП Луковит | |
97 | РС Свищов | 16.04.2018 г. | 97 | ОП Плевен | 18.04.2018 г. |
98 | РС Павликени | 10.05.2018 г. | 98 | РП Плевен | |
99 | РС Елена | 20.04.2018 г. | 99 | РП Левски | 25.04.2018 г. |
100 | ОС Габрово | 16.04.2018 г. | 100 | РП Никопол | 02.03.2018 г. |
101 | АдмС Габрово | 09.05.2018 г. | 101 | РП Червен бряг | 16.04.2018 г. |
102 | РС Габрово | 16.04.2018 г. | 102 | РП Кнежа | 16.04.2018 г. |
103 | РС Дряново | 16.04.2018 г. | 103 | ОП Русе | 20.04.2018 г. |
104 | РС Севлиево | 18.04.2018 г. | 104 | РП Русе | 11.05.2018 г. |
105 | РС Трявна | 20.04.2018 г. | 105 | РП Бяла | 17.04.2018 г. |
106 | ОС Ловеч | 18.05.2018 г. | 106 | АП ВАРНА | 25 или 26.04.2018 г. |
107 | АдмС Ловеч | 17.04.2018 г. | 107 | ОП Варна | 16.04.2018 г. |
108 | РС Ловеч |
23.04.2018 г. 04.10.2018 г. |
108 | РП Варна | 16.04.2018 г. |
109 | РС Тетевен |
26.02.2018 г. 25.10.2018 г. |
109 | РП Провадия | |
110 | РС Троян | 16.04.2018 г. | 110 | РП Девня | 20.04.2018 г. |
111 | РС Луковит | 20.04.2018 г. | 111 | ОП Добрич | 20.04.2018 г. |
112 | ОС Плевен | 16.04.2018 г. | 112 | РП Добрич | 05.10.2018 г. |
113 | АдмС Плевен | 113 | РП Каварна | 20.04.2018 г. | |
114 | РС Плевен | 16.04.2018 г. | 114 | РП Балчик | 17.04.2018 г. |
115 | РС Левски | 20.04.2018 г. | 115 | РП Тервел | |
116 | РС Никопол | 09.03.2018 г. | 116 | РП Генерал Тошево | |
117 | РС Червен бряг | 16.04.2018 г. | 117 | ОП Шумен | 16.04.2018 г. |
118 | РС Кнежа | 19.04.2018 г. | 118 | РП Шумен | |
119 | ОС Русе | 26.10.2018 г. | 119 | РП Нови Пазар | |
120 | АдмС Русе | 16.04.2018 г. | 120 | РП Велики Преслав | |
121 | РС Русе | 16.11.2018 г. | 121 | ОП Разград | 20.03.2018 г. |
122 | РС Бяла | 17.04.2018 г. | 122 | РП Разград | 20.03.2018 г. |
123 | АС ВАРНА | 25 или 26.04.2018 г. | 123 | РП Кубрат | 03.05.2018 г. |
124 | ОС Варна | 16.04.2018 г. | 124 | РП Исперих | 11.04.2018 г. |
125 | АдмС Варна | 16.11.2018 г. | 125 | ОП Търговище | |
126 | РС Варна | 19.04.2018 г. | 126 | РП Търговище | |
127 | РС Провадия | 127 | РП Попово | ||
128 | РС Девня | 16.04.2018 г. | 128 | РП Омуртаг | |
129 | ОС Добрич | 04.05.2018 г. | 129 | ОП Силистра | 16.04.2018 г. |
130 | АдмС Добрич |
18.04.2018 г. 31.10.2018 г. |
130 | РП Силистра | 16.04.2018 г. |
131 | РС Добрич | 16.04.2018 г. | 131 | РП Дулово | 14.05.2018 г. |
132 | РС Каварна | 30.05.2018 г. | 132 | РП Тутракан | 12.04.2018 г. |
133 | РС Балчик | 12.04.2018 г. | 133 | АП БУРГАС | 20.04.2018 г. |
134 | РС Тервел | 134 | ОП Бургас | 20.04.2018 г. | |
135 | РС Генерал Тошево |
20.04.2018 г. 23.11.2018 г. |
135 | РП Бургас | 20.04.2018 г. |
136 | ОС Шумен | 16.04.2018 г. | 136 | РП Карнобат | |
137 | АдмС Шумен | 16.04.2018 г. | 137 | РП Поморие | |
138 | РС Шумен | 12.04.2018 г. | 138 | РП Айтос | 16.04.2018 г. |
139 | РС Нови Пазар | 13.04.2018 г. | 139 | РП Малко Търново | |
140 | РС Велики Преслав | 30.05.2018 г. | 140 | РП Несебър | 13.04.2018 г. |
141 | ОС Разград | 19.04.2018 г. | 141 | РП Царево | |
142 | АдмС Разград | 16.04.2018 г. | 142 | РП Средец | 16.04.2018 г. |
143 | РС Разград | 01.10.2018 г. | 143 | ОП Сливен | 30.03.2018 г. |
144 | РС Кубрат |
16.04.2018 г. 15.10.2018 г. |
144 | РП Сливен | 30.03.2018 г. |
145 | РС Исперих | 16.04.2018 г. | 145 | РП Котел | |
146 | ОС Търговище | 10 - 13.04.2018 г. | 146 | РП Нова Загора | |
147 | АдмС Търговище | 147 | ОП Ямбол | 16.04.2018 г. | |
148 | РС Търговище | 148 | РП Ямбол | 16.04.2018 г. | |
149 | РС Попово | 08.06.2018 г. | 149 | РП Елхово | |
150 | РС Омуртаг | 23.04.2018 г. | 150 | РП Тополовград | |
151 | ОС Силистра | 16.04.2018 г. | 151 | ВОП София | |
152 | АдмС Силистра | 09.05.2018 г. | 152 | ВОП Сливен | 16.04.2018 г. |
153 | РС Силистра | 26.06.2018 г. | 153 | ВОП Пловдив | 16.04.2018 г. |
154 | РС Дулово | 14.05.2018 г. | 154 | ВОП Варна | |
155 | РС Тутракан |
12.04.2018 г. 04.10.2018 г. |
155 | ВОП Плевен | |
156 | АС БУРГАС | 19.04.2018 г. | 156 | ВАпП | 18.05.2018 г. |
157 | ОС Бургас | 16.04.2018 г. | 157 | НСлС | |
158 | АдмС Бургас | 19.04.2018 г. |
|
||
159 | РС Бургас | 16.04.2018 г. | |||
160 | РС Карнобат | 16.04.2018 г. | |||
161 | РС Поморие | 20.04.2018 г. | |||
162 | РС Айтос | ||||
163 | РС Малко Търново | ||||
164 | РС Несебър | 19.04.2018 г. | |||
165 | РС Царево | 13.04.2018 г. | |||
166 | РС Средец | 16.04.2018 г. | |||
167 | ОС Сливен | 30.03.2018 г. | |||
168 | АдмС Сливен | 16.04.2018 г. | |||
169 | РС Сливен | 30.03.2018 г. | |||
170 | РС Котел | 11.05.2018 г. | |||
171 | РС Нова Загора | 16.03.2018 г. | |||
172 | ОС Ямбол | 16.04.2018 г. | |||
173 | АдмС Ямбол |
16.04.2018 г. |
|||
174 | РС Ямбол | 16.04.2018 г. | |||
175 | РС Елхово |
20.04.2018 г. |
|||
176 | РС Тополовград |
20.04.2018 г. |
|||
177 | ВС София | 17.04.2018 г. | |||
178 | ВС Сливен | 12.04.2018 г. | |||
179 | ВС Пловдив | 31.05.2018 г. | |||
180 | Военно-апелат. съд | 15.11.2018 г. | |||
181 | ВАС | 20.04.2018 г. | |||
182 | ВКС | 04.10.2018 г. | |||
183 | ВСС | ||||
184 | ИВСС | ||||
185 | НИП | 1-10.11.2018 г. |
Отчет за изпълнението на информационната кампания „Ден на отворените врати” в органите на съдебната власт през 2017 г.
2017 г.
ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЕВРОПА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ”
ОБЯВЕН ОТ ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 5/09.02.2017 г.
Марио Иванов Савчев – ученик от Х „ж“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
Грамоти и поощрителни награди получават:
Александър Георгиев Добрев - ученик от X „ж“ клас на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, гр. София
Николай Венелинов Бошнаков - ученик от X „д“ клас на 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София
Поздравителен адрес от д-р Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието - София-град
2016 г.
ПОБЕДИТЕЛ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ЗАКОНЪТ И СПРАВЕДЛИВОСТТА” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 18/14.04.2016 г.
Пенка Стефанова Стефанова, ученичка от XI „в“ клас в Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Петрович Павлов“, гр. Стара Загора
Николай Емилов Беремлийски – ученик от XII клас на ПМГ „Академик Иван Ценов” – гр. Враца
2015 г.
ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ” ОБЯВЕН ОТ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ПО ПРОТОКОЛ № 10/05.03.2015 г.
Апелативен район Бургас:
- Ивайла Георгиева Павлова – ученичка от XII "г" клас, Гимназия с преподаване на английски език „Гео Милев“, гр. Бургас
- Мария Георгиева Илиева - ученичка от ХI "а" клас, Гимназия с преподаване на немски език „Гьоте”, гр. Бургас
- Виктор Тодоров Христов - ученик от Х клас, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков", гр.Бургас
Апелативен район – Варна:
- Михаил Емилов Димитров - ученик от XII "а" клас, Математическа гимназия „д-р Петър Берон”, гр. Варна
- Живко Деянов Пенчев – ученик от Х "а" клас на СОУ „Йордан Йовков”, гр. Тервел
Апелативен район – Велико Търново:
- Георги Ангелов Георгиев – ученик от X "б" клас, СОУ „Георги Бенковски“ гр.Тетевен
- Виктория Красимирова Борисова – ученичка от X "в" клас, Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, гр.Плевен
- Галина Тихомирова Георгиева – ученичка от X "в" клас, Държавна Търговска Гимназия “Димитър Хадживасилев” гр. Свищов
Апелативен район – Пловдив:
- Стилияна Красимирова Кирова – ученичка от XI "а" клас, ПГ „проф. д-р Асен Златаров”, гр.Димитровград
- Виктор Красимиров Младенов – ученик от X "д" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора
Апелативен район София:
- Цветина Светославова Илиева - ученичка от XI "в" клас, Природо-математическа гимназия„Екзарх Антим І”, гр. Видин
- Славяна Вергилова Борисова - ученичка от XI "г" клас, Природо-математическа гимназия "Екзарх Антим I", гр. Видин
- Павел Руменов Денков - X "г" клас, Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев”, гр. Перник
Висш съдебен съвет
- Деян Тонев Пиралков, ученик от XII „в” клас на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ”, гр. София
- Ана-Дея Михайлова Минаева, ученичка от X „б” клас на 18 СОУ „Уилям Гладстон”, гр. София
- Иван Ивов Маринов - ученик от XII „б” клас на 21 СОУ „Христо Ботев”, гр. СофияКонкурсът за ученическо есе се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната власт”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.